Sources de protĂ©ines et d’hydrates de carbone sĂ©lectionnĂ©es. RECOMMANDATIONS : Avant utilisation, il est recommandĂ© de demadner l’avis d’un vĂ©tĂ©rinaire. Utiliser SENSITIVITY CONTROL sec pendant une durĂ©e de 3 Ă 8 semaines. Si les signes d’intolĂ©rance disparaissent, cet aliment peut ĂȘtre utilisĂ© en permanence.
- PROTĂINES SĂLĂCTIONNĂESUn nombre limitĂ© de sources de protĂ©ines aide Ă diminuer le risque de rĂ©action allergique.
- SĂCURITĂ DIGESTIVENutriments favorisant l’Ă©quilibre du systĂšme digestif.
- BARRIĂRE CUTANĂEFormulĂ© pour soutenir la barriĂšre protectrice naturelle de la peau pour une santĂ© optimale.
- EPA/DHAAcides gras participant à la santé du systÚme digestif et de la peau.
 Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 26500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 40 mg, E2 (Iode) : 3,6 mg, E4 (Cuivre) : 15 mg, E5 (ManganĂšse) : 53 mg, E6 (Zinc) : 150 mg, E8 (SĂ©lĂ©nium) : 0,25 mg – Conservateurs – AntioxygĂšnes.
Constituants analytiques : ProtĂ©ine : 21,0% – MatiĂšres grasses brutes : 9,0% – Cendres brutes : 8,0% – Cellulose brute : 4,5% – Au kg : Acides gras essentiels (acide linolĂ©ique) : 17,6 g – EPA & DHA : 3,5 g – Acides gras omĂ©ga 3 : 7,5 g.
 Mode d’emploi: voir tableau. Eau disponible en permanence. NumĂ©ro de lot et d’identifiant usine, Ă utiliser de prĂ©fĂ©rence avant : voir sur l’emballage. Ă conserver dans un endroit sec et frais.
Â
Â
| Poids du chien | Maigre | – | Normal | – | Surpoids | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
| 2 kg | 64 g | 6/8 | 56 g | 5/8 | 48 g | 4/8 |
| 4 kg | 107 g | 1+2/8 | 94 g | 1 | 81 g | 7/8 |
| 6 kg | 145 g | 1+5/8 | 127 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 |
| 8 kg | 180 g | 2 | 158 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 |
| 10 kg | 212 g | 2+3/8 | 187 g | 2+1/8 | 161 g | 1+7/8 |
| 15 kg | 288 g | 3+2/8 | 253 g | 2+7/8 | 219 g | 2+4/8 |
| 20 kg | 357 g | 4 | 314 g | 3+4/8 | 271 g | 3 |
| 25 kg | 422 g | 4+6/8 | 372 g | 4+2/8 | 321 g | 3+5/8 |
| 30 kg | 484 g | 5+4/8 | 426 g | 4+6/8 | 368 g | 4+1/8 |
| 35 kg | 543 g | 6+1/8 | 478 g | 5+3/8 | 413 g | 4+5/8 |
| 40 kg | 601 g | 6+6/8 | 529 g | 6 | 456 g | 5+1/8 |
| 45 kg | 656 g | 7+3/8 | 577 g | 6+4/8 | 499 g | 5+5/8 |
| 50 kg | 710 g | 8 | 625 g | 7 | 540 g | 6+1/8 |
| 55 kg | 763 g | 8+5/8 | 671 g | 7+4/8 | 580 g | 6+4/8 |
| 60 kg | 814 g | 9+1/8 | 716 g | 8+1/8 | 619 g | 7 |
| 70 kg | 914 g | 10+2/8 | 804 g | 9 | 695 g | 7+7/8 |
| 80 kg | 1010 g | 11+3/8 | 889 g | 10 | 768 g | 8+5/8 |
Â
Â












Avis
Il nây a pas encore dâavis.